Precios
Última actualización: 10 de noviembre de 2026
Elige el plan adecuado para ti
Plan Gratis
Plan Pro
Facturación mensual. Cancela cuando quieras.




Los pagos son procesados por Paddle.
Comparar los planes en detalle
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| En directo | ||
Monitoreo de espectadores en tiempo real Mira quién te está viendo mientras estás en directo, por su nombre y no como una cifra. | ||
Estadísticas de 30 días de un usuario del chat Haz clic en cualquier espectador de la lista en directo para ver sus mensajes de chat, subs de regalo, bits y puntos de canal de los últimos 30 días. | Primeros 10 streams | |
| Historial de Streams | ||
Lista de historial de Streams (sin límite) Todos tus streams grabados en una sola lista, sin límite de cantidad. Los espectadores máximos y medios y el número de mensajes aparecen en Pro y, en Free, durante tus primeros 10 streams. Después, la lista de Free muestra título, juego y fecha. | ||
Detalle del stream (gráfica de espectadores, estadísticas del chat, miniaturas, eventos) Gráfica de espectadores, estadísticas del chat, miniaturas y eventos de un stream concreto. Pro cubre todos los streams grabados, siempre que quieras. Free cubre tus primeros 10 streams y, después, solo un stream que esté en directo en ese momento. | Primeros 10 streams | Todos los streams |
Detección de espectadores silenciosos Encuentra a los habituales que ven todos los streams y nunca escriben una palabra. | Primeros 10 streams | |
Tendencias de categoría y franja horaria En qué categorías y en qué días y horas tu chat estuvo más activo, comparando todos tus streams anteriores. | Primeros 10 streams | Todo el tiempo |
| Fans | ||
Análisis de seguidores y suscriptores Seguidores, suscriptores y las personas que se fueron, con sus fechas. | ||
| Seguimiento de espectadores | ||
Información básica del espectador (follow, sub, Mod/VIP) Estado de seguimiento y de suscripción, nivel de suscripción y si es moderador o VIP. | ||
Estadísticas de 30 días del espectador Engagement de los últimos 30 días: mensajes de chat, subs de regalo, bits y canjes de puntos de canal. | Primeros 10 streams | |
Calendario mensual e historial de asistencia a streams Una vista de calendario del mes con los días en que te vio, resumidos en tiempo de visualización, mensajes de chat, días vistos y streams vistos. | Primeros 10 streams | |
| Integración OBS | ||
Overlay de estadísticas de espectadores Un panel de estadísticas de espectadores para una fuente de navegador: espectadores actuales, el pico y un gráfico de tendencia, sobre fondo transparente para que quede encima de tu escena. | Primeros 10 streams | |
Overlay de lista de espectadores Un panel con la lista de espectadores para un dock de navegador personalizado: la gente que hay en tu chat, listada para ti y nunca visible en el stream. | Primeros 10 streams | |
Información de pago
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express, JCB, PayPal, Apple Pay y Google Pay. Los pagos son procesados por Paddle.
Los planes Pro se facturan mensualmente. Puedes cancelar en cualquier momento.
Para más detalles sobre reembolsos y cancelaciones, consulta nuestra política «Reembolso, Cancelación y Rescisión».
Preguntas frecuentes
¿Qué puedo hacer con el plan Gratis?
Durante tus primeros 10 streams, el plan Gratis incluye todas las funciones de Pro. Después, Gratis conserva el monitoreo de espectadores en tiempo real, el análisis de seguidores y suscriptores, la parte en directo del resumen del panel y una lista de tus streams con título, juego y fecha. Los detalles de los streams terminados, las tendencias por categoría y horario, las estadísticas y el calendario por espectador y la integración con OBS continúan en Pro.
¿Puedo cancelar en cualquier momento?
Sí. Abre Configuración > Suscripción y gestiona tu plan desde el portal de clientes de Paddle. Tu acceso Pro continúa hasta el final del período de facturación actual.
¿Qué métodos de pago se aceptan?
Tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, American Express y JCB), PayPal, Apple Pay y Google Pay. Los pagos son procesados por Paddle.