Tarifs
Dernière mise à jour: 10 novembre 2026
Choisissez le plan qui correspond à vos besoins de streaming.
Plan Gratuit
Plan Pro
Facturation mensuelle. Annulez à tout moment.




Les paiements sont traités par Paddle.
Comparer les plans en détail
| Fonctionnalité | Free | Pro |
|---|---|---|
| En direct | ||
Surveillance des spectateurs en temps réel Voyez qui regarde pendant que vous êtes en direct, par leur nom plutôt que sous forme de chiffre. | ||
Statistiques sur 30 jours d'un utilisateur du chat Cliquez sur un spectateur dans la liste en direct pour voir ses messages de chat, subs offerts, bits et points de chaîne des 30 derniers jours. | 10 premiers streams | |
| Historique des Streams | ||
Liste de l'historique des Streams (illimitée) Tous vos streams enregistrés dans une seule liste, sans limite de nombre. Le pic et la moyenne de spectateurs et le nombre de messages s'affichent avec Pro et, avec Free, pour vos 10 premiers streams. Ensuite, la liste de Free montre le titre, le jeu et la date. | ||
Détail du stream (courbe de spectateurs, statistiques du chat, miniatures, événements) Courbe de spectateurs, statistiques du chat, miniatures et événements d'un stream donné. Pro couvre chaque stream enregistré, à tout moment. Free couvre vos 10 premiers streams, puis seulement un stream en direct à cet instant. | 10 premiers streams | Tous les streams |
Détection des spectateurs silencieux Repérez les habitués qui regardent chaque stream sans jamais écrire un mot. | 10 premiers streams | |
Tendances par catégorie et par heure Dans quelles catégories et sur quels jours et quelles heures votre chat a été le plus vivant, à travers vos streams passés. | 10 premiers streams | Depuis toujours |
| Fans | ||
Analyse des followers et abonnés Les followers, les abonnés et ceux qui sont partis, avec les dates. | ||
| Suivi des spectateurs | ||
Infos de base du spectateur (follow, abonnement, Mod/VIP) Statut de follow et d'abonnement, palier d'abonnement, et s'il est modérateur ou VIP. | ||
Statistiques sur 30 jours du spectateur L'engagement sur les 30 derniers jours : messages de chat, subs offerts, bits et points de chaîne échangés. | 10 premiers streams | |
Calendrier mensuel et historique de présence aux streams Une vue calendrier du mois montrant les jours où il a regardé, résumés en temps de visionnage, messages de chat, jours de visionnage et streams vus. | 10 premiers streams | |
| Intégration OBS | ||
Overlay de statistiques des spectateurs Un panneau de statistiques de spectateurs pour une source navigateur : spectateurs actuels, pic et graphique de tendance, sur fond transparent pour qu'il se pose au-dessus de votre scène. | 10 premiers streams | |
Overlay de liste des spectateurs Un panneau de liste des spectateurs pour un dock navigateur personnalisé : les personnes présentes dans votre chat, listées pour vous et jamais affichées à l'antenne. | 10 premiers streams | |
Informations de paiement
Nous acceptons Visa, Mastercard, American Express, JCB, PayPal, Apple Pay et Google Pay. Les paiements sont traités par Paddle.
Les plans Pro sont facturés mensuellement. Vous pouvez annuler à tout moment.
Pour plus de détails sur les remboursements et les annulations, veuillez consulter notre politique « Remboursement, Annulation et Résiliation ».
Questions fréquentes
Que puis-je faire avec le plan Gratuit ?
Pour vos 10 premiers streams, le plan Gratuit inclut toutes les fonctionnalités de Pro. Ensuite, le plan Gratuit conserve la surveillance des spectateurs en temps réel, l'analyse des followers et abonnés, la partie en direct de la vue d'ensemble du tableau de bord et une liste de vos streams avec titre, jeu et date. Les détails des streams terminés, les tendances par catégorie et horaire, les statistiques et le calendrier par spectateur et l'intégration OBS se poursuivent avec Pro.
Puis-je annuler à tout moment ?
Oui. Ouvrez Paramètres > Abonnement et gérez votre plan depuis le portail client Paddle. Votre accès Pro reste actif jusqu'à la fin de la période de facturation en cours.
Quels moyens de paiement sont acceptés ?
Cartes de crédit et de débit (Visa, Mastercard, American Express et JCB), PayPal, Apple Pay et Google Pay. Les paiements sont traités par Paddle.